Master B35 CEL
| Průtok vzduchu: | 280 m3/hod |
|---|---|
| Výkon topení: | 10 kW |
| Spotřeba paliva: | 0,86 kg/hod |
| El. napájení: | 230 V / 50 Hz |
| Objem nádrže: | 15 l |
| Palivo: | ELTO / nafta |
| Spotřeba paliva: | 0,86 kg/h |
| Výkon topení: | 10 kW |
Naftová topidla jsou vhodná zejména pro vytápění hal nebo hrubých staveb. Naftové topení patří mezi nejlevnější formy vytápění, je ale nutno dbát na dobrou ventilaci vytápěných prostor, neboť při vytápění dochází ke spalování kyslíku. Všechna naftová topidla Master mají motory s tepelnou ochranou a elektronickou regulaci plamene.
| Průtok vzduchu: | 280 m3/hod |
|---|---|
| Výkon topení: | 10 kW |
| Spotřeba paliva: | 0,86 kg/hod |
| El. napájení: | 230 V / 50 Hz |
| Objem nádrže: | 15 l |
| Palivo: | ELTO / nafta |
| Spotřeba paliva: | 0,86 kg/h |
| Výkon topení: | 10 kW |
| Průtok vzduchu: | 400 m3/hod |
|---|---|
| Výkon topení: | 18,5 kW |
| Spotřeba paliva: | 1,7 kg/hod |
| Průtok vzduchu: | 800 m3/hod |
|---|---|
| Výkon topení: | 29 kW |
| Spotřeba paliva: | 2,45 kg/hod |
| Průtok vzduchu: | 900 m3/hod |
|---|---|
| Výkon topení: | 44 kW |
| Spotřeba paliva: | 3,72 kg/hod |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908